JEFF THUY MEMORIAL HEIKANT 6 JANUARI 2007
UITSLAGENLIJST ‑ 12 KILOMETER
06‑01‑2007 16:35 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 350 Filip van Goethem St Gillis Waas 1971 1e hsen 44:00 16,636 3:36
2 315 Kristof Rul Hundelgemsesteenweg 1972 2e hsen 44:01 16,630 3:36
3 363 Pieter Ackerman Gent 1982 3e hsen 45:05 16,237 3:41
4 384 Gene Gusting Naale 1969 4e hsen 45:26 16,112 3:43
5 310 Peter Franckaert Niel 1970 5e hsen 47:34 15,389 3:53
6 352 Michael den Hamer Terneuzen 1976 6e hsen 47:50 15,303 3:55
7 331 Fons Warrens Kloosterzande 1945 1e hvete 47:55 15,277 3:55
8 401 Frank Boerebach Hoek 1960 1e hvetb 48:11 15,192 3:56
9 365 N Klapwijk Axel 1978 7e hsen 48:24 15,124 3:58
10 335 Joris Cornet Stekene 1966 1e hveta 48:36 15,062 3:59
11 417 David Bickx Verrebroeck 1974 8e hsen 48:50 14,990 4:00
12 321 Youri van de Walle Ertvelde 1968 9e hsen 48:56 14,959 4:00
13 408 Peter Van Der Heyden Stekene 1966 2e hveta 49:14 14,868 4:02
14 327 Martin Noens Kemzeke 1965 3e hveta 50:11 14,587 4:06
15 326 Nico Ros Waarschoot 1965 4e hveta 50:27 14,509 4:08
16 343 Frits Vervaet Walsoorden 1956 1e hvetc 50:33 14,481 4:08
17 313 Philippe Groenweghe Kortrijk 1959 2e hvetb 50:50 14,400 4:10
18 383 Jan Langelaan Koewacht 1954 2e hvetc 50:57 14,367 4:10
19 399 Chris Schelkens Dendermonde 1961 3e hvetb 51:06 14,325 4:11
20 364 Erik Ackerman Gent 1953 3e hvetc 51:21 14,255 4:12
21 372 H van Hauten St Jansteen 1942 2e hvete 51:34 14,195 4:13
22 359 Ivan de Keijser Waasmunster 1962 5e hveta 51:38 14,177 4:13
23 393 Luc De Jager‑Braet Watervliet 1957 4e hvetb 51:40 14,168 4:14
24 371 Danny van Damme Sinaai 1957 5e hvetb 51:47 14,136 4:14
25 414 R Neve St Jansteen 1953 4e hvetc 51:50 14,122 4:14
26 418 Paul Weemaes St Jansteen 1960 6e hvetb 51:52 14,113 4:15
27 329 Ingrid Ijsebaert Hulst 1966 1e dvetb 52:21 13,983 4:17
28 398 Patrick Danckaart Axel 1969 10e hsen 52:34 13,925 4:18
29 353 Freddie Jansen Terneuzen 1950 1e hvetd 52:46 13,872 4:19
30 388 Van Naale Rudi Boechout 1964 6e hveta 53:22 13,716 4:22
31 358 Yvan Strobbe Stekene 1958 7e hvetb 53:26 13,699 4:22
32 405 Rudy Van Daele Sint Niklaas 1962 7e hveta 53:30 13,682 4:23
33 301 Marc Willaert Hulst 1955 5e hvetc 53:35 13,661 4:23
34 391 Gerard Schuren Kuitaart 1957 8e hvetb 53:45 13,619 4:24
35 385 Paul van Halen Nijlen 1950 2e hvetd 53:59 13,560 4:25
36 355 Piet Maas Terneuzen 1961 9e hvetb 54:04 13,539 4:25
37 367 Lucas van de Voorde Clinge 1960 10e hvetb 54:19 13,477 4:27
38 360 Rudy de Mey Lovendegem 1954 6e hvetc 55:23 13,217 4:32
39 382 Marc Welvaert Oosteeklo 1963 8e hveta 55:30 13,189 4:32
40 373 Wilco Franken Kapellebrug 1971 11e hsen 55:33 13,177 4:33
41 379 Ron van Waterschoot Hulst 1960 11e hvetb 55:36 13,165 4:33
42 366 Ferdie de Klerk Terneuzen 1946 3e hvete 55:48 13,118 4:34
43 314 Jan van de Linde Oostburg 1953 7e hvetc 56:12 13,025 4:36
44 357 Michel van Lancker Lovemdegem 1957 12e hvetb 56:30 12,956 4:37
45 378 Georges Goole Zuiddorpe 1946 4e hvete 56:40 12,918 4:38
46 356 Lauran vd Dries Kloosterzande 1956 8e hvetc 56:44 12,902 4:39
47 302 Christiaan D Hooge Lovendegem 1956 9e hvetc 56:46 12,895 4:39
48 420 M Allefs Hulst 1969 1e dveta 56:48 12,887 4:39
49 347 Theo de Bot Koewacht 1958 13e hvetb 56:57 12,853 4:40
50 340 Eric de Willemacker Machelen 1947 3e hvetd 56:59 12,846 4:40
Tot ziens bij de volgende trimloop in november 2007
JEFF THUY MEMORIAL HEIKANT 6 JANUARI 2007
UITSLAGENLIJST ‑ 12 KILOMETER
06‑01‑2007 16:35 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
51 320 Frans Verwilligen Hulst 1955 10e hvetc 57:02 12,835 4:40
52 375 Aime van Houte Heikant 1957 11e hvetc 57:12 12,797 4:41
53 381 Jan De Mits Evergem 1962 9e hveta 58:04 12,606 4:45
54 380 Joost Raman Evergem 1962 10e hveta 58:17 12,559 4:46
55 349 Theo Roels Kloosterzande 1958 14e hvetb 58:43 12,467 4:48
56 300 Firmin Van de Woestijne Watervliet 1946 5e hvete 58:47 12,453 4:49
57 304 Eddy van Boven Schoonaarde 1955 12e hvetc 59:05 12,389 4:50
58 411 Patrick van de Veire Boeckhoote 1957 15e hvetb 1:00:24 12,119 4:57
59 404 Daan Dieleman Zaamslag 1949 4e hvetd 1:00:28 12,106 4:57
60 330 Ko de Koeyer Zaamslag 1945 6e hvete 1:00:31 12,096 4:57
61 370 Gerard Klapwijk Axel 1947 5e hvetd 1:00:34 12,086 4:57
62 305 Jurgen van Himst St Gilles Waas 1968 12e hsen 1:01:06 11,980 5:00
63 332 Rony Pede Waarschot 1954 13e hvetc 1:01:08 11,974 5:00
64 392 Greta Ingels Watervliet 1959 1e dvetc 1:01:16 11,948 5:01
65 317 Cornelis Aurel S Laureins 1945 7e hvete 1:01:23 11,925 5:01
66 397 Jos Van Bellen Hulst 1955 14e hvetc 1:01:31 11,899 5:02
67 319 Annie Noens Waarschoot 1955 1e dvetd 1:01:57 11,816 5:04
68 413 L van Waterschoot Heikant 1960 16e hvetb 1:02:00 11,806 5:04
69 306 Cyriel Bucheler Krucherstraat 158 1955 15e hvetc 1:02:47 11,659 5:08
70 412 Margo Merckx Heikant 1963 2e dvetb 1:03:03 11,610 5:10
71 415 Marie de Bot Heikant 1972 13e hsen 1:03:09 11,591 5:10
72 339 Romain Bolssens Kieldrecht 1955 16e hvetc 1:03:26 11,540 5:11
73 341 Masson Gent Brugge 1964 11e hveta 1:03:33 11,518 5:12
74 342 Wim Coppieters Strombeek Bever 1936 1e hvetg 1:03:51 11,464 5:14
75 325 Christiaan Herteleer Aalter Bellem 1950 6e hvetd 1:04:16 11,390 5:16
76 303 Pierre Tondeleir Laarne 1949 7e hvetd 1:04:19 11,381 5:16
77 336 Carlos de Willemakon Aalter 1954 17e hvetc 1:04:36 11,331 5:17
78 346 Willem van der Heijden Kieldrecht 1951 8e hvetd 1:04:41 11,317 5:18
79 345 Marianne van Guyse Stekene 1965 3e dvetb 1:04:45 11,305 5:18
80 312 Roland de Bock Westdorpe 1955 18e hvetc 1:04:49 11,293 5:18
81 324 Marie Jeanne de Keijser Aalter Bellem 1948 1e dvete 1:04:51 11,288 5:18
82 308 Guido Andries St Niklaas 1947 9e hvetd 1:05:10 11,233 5:20
83 337 Antoine Mathys Zevergem 1947 10e hvetd 1:05:38 11,153 5:22
84 323 Monique Wauters Eeklo 1950 2e dvete 1:05:40 11,147 5:22
85 309 Eric Behiels Melle 1947 11e hvetd 1:05:54 11,108 5:24
86 406 Linda Robrecht Stekene 1968 2e dveta 1:06:39 10,983 5:27
87 394 Maurice Dhaese Lokeren 1945 8e hvete 1:07:05 10,912 5:29
88 322 Willem Jan de Koeijer Axel 1946 9e hvete 1:07:08 10,904 5:30
89 354 Ellie Jansen Terneuzen 1958 2e dvetc 1:07:49 10,794 5:33
90 389 Nicole Niemantsverdriet St Jansteen 1971 14e hsen 1:09:41 10,505 5:42
91 419 C Nachtegael Heikant 1962 4e dvetb 1:09:51 10,480 5:43
92 390 Arie Niemantsverdriet St Jansteen 1967 15e hsen 1:09:54 10,472 5:43
93 400 Dimitri Goossens Kieldrecht 1962 12e hveta 1:10:37 10,366 5:47
94 328 Maria van Belle Sleidinge 1946 1e dvetf 1:11:54 10,181 5:53
95 351 Etienne Machtelinckx Mariakerke 1946 10e hvete 1:18:24 9,337 6:25
96 344 Wim van den Plas Brussel 1928 2e hvetg 1:25:32 8,558 7:00
Tot ziens bij de volgende trimloop in november 2007