JEFF THUY MEMORIAL HEIKANT 6 JANUARI 2007
UITSLAGENLIJST ‑ 3 KILOMETER
06‑01‑2007 15:34 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 12 Frederik De Backer Waregem 1975 1e hsen 11:28 16,483 3:38
2 23 Ruben Martens Koewacht 1990 2e hsen 11:36 16,293 3:40
3 19 Quinten Volleman Terneuzen 1990 3e hsen 12:05 15,641 3:50
4 16 Rafael Hoogenberg Axel 1992 4e hsen 12:31 15,100 3:58
5 28 Mujib Yagoubi Heikant 1995 5e hsen 13:15 14,264 4:12
6 27 Jorin de Schrijver Sint Jansteen 1992 6e hsen 13:21 14,157 4:14
7 25 Patrick Temmerman Kaprijke 1965 1e hveta 13:25 14,087 4:15
8 22 Jozef Martens Koewacht 1995 7e hsen 13:30 14,000 4:17
9 1 Irene Goethals Oostakker 1947 1e hvetd 13:32 13,966 4:17
10 15 Roger De Backer Waregem 1955 1e hvetc 13:46 13,729 4:22
11 18 Job de Feijter Sint Jansteen 1996 8e hsen 14:08 13,373 4:29
12 20 Liselot Kaijser Terneuzen 1991 1e dsen 14:09 13,357 4:29
13 9 Sara IJsebaert Hulst 1996 2e dsen 14:17 13,232 4:32
14 17 Roelof Hoogenberg Axel 1994 9e hsen 14:22 13,155 4:33
15 8 Eva IJsebaert Hulst 1992 3e dsen 14:28 13,065 4:35
16 4 André van Goethem Sint Gillis Waas 1942 1e hvete 14:40 12,886 4:39
17 26 Stefan Van Damme Terneuzen 1984 10e hsen 15:36 12,115 4:57
18 21 Francoise van Waterschoot Hulst 1994 4e dsen 15:38 12,090 4:57
19 29 Sjoerd Ferket Heikant 1996 11e hsen 15:42 12,038 4:59
20 11 Maaike IJsebaert Hulst 1994 5e dsen 15:47 11,975 5:00
21 6 Robin Verwilligen Hulst 1993 6e dsen 16:24 11,524 5:12
22 13 Didier Vanden Bulck Gent 1967 12e hsen 16:34 11,408 5:15
23 10 Renee IJsebaert Hulst 1996 7e dsen 16:44 11,295 5:18
24 30 Laura Merckx Heikant 1996 8e dsen 16:46 11,272 5:19
25 3 Niels Vervaet Sint Jansteen 1997 13e hsen 17:17 10,935 5:29
26 2 Dennis Thuy Sint Jansteen 1997 14e hsen 17:19 10,914 5:29
27 24 Brenda Ottjes Ossenisse 1992 9e dsen 17:33 10,769 5:34
28 5 Jeanne Marie Weemaes Sint Gillis Waas 1945 1e dvetf 18:20 10,309 5:49
29 14 Christine Criel Gentbrugge 1963 1e dvetb 23:33 8,025 7:28
Onze sponsors;
Van Belleghem uit Sint Jansteen
Warrens Elektro uit Clinge
Final Software uit Sint Jansteen
Bleijenbergh Interieur uit Sint Jansteen
Tot ziens bij de volgende trimloop in november 2007.