JEFF THUY MEMORIAL JANUARI 2007
UITSLAGENLIJST ‑ 5.5 KM
14‑01‑2007 19:43 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 114 Jos De Cock Graauw 1969 1e hsen 20:35 16,032 3:44
2 109 Marc Bosman Alice Nahonlaan 27 1960 1e hvetb 20:59 15,727 3:48
3 149 marcel verschuren heikant 1973 2e hsen 21:03 15,677 3:49
4 117 Michel Albertyn St Pauwels 1965 1e hveta 21:13 15,554 3:51
5 145 bert de jaeger watervliet 1989 3e hsen 21:16 15,517 3:52
6 110 Romain Van Vlierberghe Stekene 1957 2e hvetb 21:58 15,023 3:59
7 152 Maarten Van Goethem de 1e Hulst 1976 4e hsen 22:10 14,887 4:01
8 113 Jurgen Verstraeten Sint Jansteen 1964 2e hveta 22:13 14,854 4:02
9 120 N Verbrugge Axel 1953 1e hvetc 22:27 14,699 4:04
10 108 Roger Van Lierde Denderleeuw 1952 2e hvetc 22:49 14,463 4:08
11 133 Marc De Block Stekene 1951 1e hvetd 23:04 14,306 4:11
12 115 Bert Verbeke St Gilles Waas 1955 3e hvetc 23:37 13,973 4:17
13 102 Erik Bral Watervliet 1954 4e hvetc 24:05 13,702 4:22
14 132 Luc Van Zele Stekene 1966 3e hveta 24:10 13,655 4:23
15 142 Karel Blommaert Heikant 1959 3e hvetb 24:47 13,315 4:30
16 143 tom de jaeger watervliet 1991 5e hsen 25:12 13,095 4:34
17 119 Cynthia Huybrechts Houtvenne 1977 1e dsen 25:20 13,026 4:36
18 131 leo kaijser terneuzen 1960 4e hvetb 25:24 12,992 4:37
19 123 Mark De Bruyn Sint Jansteen 1954 5e hvetc 25:30 12,941 4:38
20 124 Tonny Verwer Sint Jansteen 1956 6e hvetc 25:34 12,907 4:38
21 112 Gustaaf Symoens Stekene 1941 1e hvetf 26:30 12,453 4:49
22 122 Fons Sturm St Jansteen 1953 7e hvetc 26:38 12,390 4:50
23 129 Carla Zegers Koewacht 1968 1e dveta 26:41 12,367 4:51
24 103 Aureel Lippens Waarschoot 1949 2e hvetd 27:26 12,029 4:59
25 137 Martina Verdonck Stekene 1962 1e dvetb 27:36 11,957 5:01
26 139 Jean Paul Loot St Jansteen 1969 6e hsen 27:38 11,942 5:01
27 140 marnix haers watervliet 1958 5e hvetb 28:46 11,472 5:13
28 128 L van Overloop Koewacht 1959 1e dvetc 28:53 11,425 5:15
29 135 Ludo Kuppens Wildert 1957 6e hvetb 29:09 11,321 5:18
30 127 Leander Van Hauer Schuttershof 42 1947 3e hvetd 29:13 11,295 5:18
31 125 Frank De Wree Waasmunster 1953 8e hvetc 29:20 11,250 5:20
32 105 Ronny Bouchart Axel 1939 2e hvetf 29:30 11,186 5:21
33 126 Wies De Wael Terneuzen 1943 1e hvete 29:33 11,168 5:22
34 101 Georges Colman Rupelmonde 1933 1e hvetg 29:43 11,105 5:24
35 118 Freddy Huybrechts Heist o/d Berg 1944 2e hvete 29:51 11,055 5:25
36 104 Jan Braal Terneuzen 1940 3e hvetf 30:06 10,963 5:28
37 130 R van Rie Hulst 1958 2e dvetc 30:08 10,951 5:28
38 121 Rudi Van Waesberghe St Pauwels 1954 9e hvetc 30:19 10,885 5:30
39 148 jochem de roeck heikant 1995 7e hsen 30:22 10,867 5:31
40 151 Martijn Ferket Heikant 1994 8e hsen 30:25 10,849 5:31
41 146 ronnie de roeck heikant 1964 4e hveta 30:30 10,820 5:32
42 150 elmar willems Heikant 1996 9e hsen 31:01 10,639 5:38
43 141 Ronny Van Deursen Heikant 1969 10e hsen 31:26 10,498 5:42
44 134 Moniek Smet St Jansteen 1980 2e dsen 31:32 10,465 5:44
45 138 Ronald Dankaart St Jansteen 1971 11e hsen 32:16 10,227 5:52
46 147 heidi dobbelaar heikant 1969 2e dveta 32:31 10,149 5:54
47 107 Daniel De Geest Aartselaar 1944 3e hvete 32:41 10,097 5:56
48 116 Brigitte De Vreeze Temse 1963 2e dvetb 32:52 10,041 5:58
49 106 Freddy Rossie Boekhoute 1946 4e hvete 33:41 9,797 6:07
50 144 j de jaeger‑braet watervliet 1993 3e dsen 34:34 9,547 6:17
Wij danken onze sponsors!
JEFF THUY MEMORIAL JANUARI 2007
UITSLAGENLIJST ‑ 5.5 KM
14‑01‑2007 19:43 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
51 100 Greta De Vijlder St Gilles Waas 1945 1e dvetf 34:50 9,474 6:20
52 153 Katja De Bot Heikant 1974 4e dsen 36:43 8,988 6:40
53 154 Ingeborg Lambregts Koewacht 1967 3e dveta 36:45 8,980 6:40
Wij danken onze sponsors!