Baeckermatloop
Westdorpe

16 september 2006
uitslag 10700 M
#   Naam                    Woonplaats          Cat  # in cat      Tijd    km/hr  min/km
1   Edwin de la Ruelle      Koewacht            M      1         00:38:35  16.6   03:36          
2   Patrick Van Remortel    Hulst               M      2         00:39:44  16.2   03:43          
3   Marco Ottjes            Ossenisse           M      3         00:39:54  16.1   03:44          
4   Ronni van Acker         Nieuw Namen         M      4         00:40:11  16.0   03:45          
5   Patrick de Cock         Stekene             M      5         00:41:17  15.6   03:51          
6   Fons Warrens            Kloosterzande       M      6         00:41:34  15.4   03:53          
7   Patrick Vervaet         St. Jansteen        M      7         00:42:04  15.3   03:56          
8   Nico Ros                Waarschoot          M      8         00:42:42  15.0   03:59          
9   Frank Boerebach         Hoek                M      9         00:43:41  14.7   04:05          
10  Manfred Meulmeester                         M      10        00:45:32  14.1   04:15          
11  Frits Vervaet           Walsoorden          M      11        00:45:34  14.1   04:16          
12  Frank van Dorsselaer    Hulst               M      12        00:45:39  14.1   04:16          
13  Herman Kuyer            Terneuzen           M      13        00:45:47  14.0   04:17          
14  Marc Welvaert           Oosteeklo           M      14        00:45:58  14.0   04:18          
15  Hanno de Hoon           Terneuzen           M      15        00:46:07  13.9   04:19          
16  Jan Mits                Evergem             M      16        00:46:16  13.9   04:19          
17  Guy van Severen         Lovendegem          M      17        00:46:50  13.7   04:23          
18  Werner de Witte         Nieuw Namen         M      18        00:47:36  13.5   04:27          
19  Wim Bakker              Terneuzen           M      19        00:48:23  13.3   04:31          
20  Douwe Wortman           Axel                M      20        00:48:41  13.2   04:33          
21  Freddy Jansen           Terneuzen           M      21        00:49:08  13.1   04:36          
22  Tom de Koster           Hulst               M      22        00:49:11  13.1   04:36          
23  Franky Vercruyssen      Nieuw Namen         M      23        00:50:05  12.8   04:41          
24  Maarten van Goethem     Hulst               M      24        00:50:38  12.7   04:44          
25  Bert Verbeke            St.Gillis-Waas      M      25        00:51:29  12.5   04:49          
26  Lucas van de voorde     Clinge              M      26        00:51:41  12.4   04:50          
27  Hans Bliek              Terneuzen           M      27        00:52:07  12.3   04:52          
28  Monique Allefs          Hulst               V      1         00:52:11  12.3   04:53          
29  Maurice De Vleeschauwer Westdorpe           M      28        00:52:12  12.3   04:53          
30  William Verdonck        Beveren Waas        M      29        00:52:45  12.2   04:56          
31  Dave de Gend            Laarne              M      30        00:53:15  12.1   04:59          
32  Romain Bolssens         Kieldrecht          M      31        00:54:44  11.7   05:07          
33  Ronny Bouchaut          Axel                M      32        00:56:02  11.5   05:14          
34  Willem Markenhof        Hulst               M      33        00:56:45  11.3   05:18          
35  Cyriel Bücheler         Hoboken             M      34        00:56:48  11.3   05:19          
36  Etienne Vlegels         Stekene             M      35        00:59:17  10.8   05:32          
37  Didier van den Bulcke   Gent                M      36        01:00:21  10.6   05:38          
38  Dimitri Goossens        Kieldrecht          M      37        01:01:34  10.4   05:45          
39  Kees Overdulve          Axel                M      38        01:01:43  10.4   05:46          
40  Erno Dupon              Kieldrecht          M      39        01:02:50  10.2   05:52          
41  Els Zweistra            Terneuzen           V      2         01:03:28  10.1   05:56          
42  Etienne Machtelinckx    Mariakerke          M      40        01:04:47  9.9    06:03          
43  Luc Masson              Gentbrugge          M      41        01:04:47  9.9    06:03          

sluiten