1 200 Derveaux Kris Oostende 32.09 m 8600
2 216 Bosman Marc Melsele 33.04 m 8600
3 211 Landeghem Van Freddy Oostakker 35.27 m 8600
4 231 Bonte Stefaan Eeklo 35.56 m 8600
5 220 Nachtergaele Pierre Zwijnaarde 36.05 m 8600
6 236 Gowy Jan Sas vanGent 36.11 m 8600
7 227 Termont Dirk Lovendegem 37.14 m 8600
8 210 Wege van de Bram Philippine 37.21 m 8600
9 225 Roels Theo Kloosterzande 39.04 m 8600
10 223 Goole Georges Zuidorpe 39.27 m 8600
11 232 Koster de Jacco Schoondijke 40.19 m 8600
12 212 Waelput Eddy Stekene 40.29 m 8600
13 233 Dieleman Daan Zaamslag 41.04 m 8600
14 213 Goethals Irenee Oostakker 41.24 m 8600
15 207 Ingels Norbert Evergem 42.05 m 8600
16 228 Peele Rony Waarschoot 42.09 m 8600
17 206 Gendt De William Stekene 42.27 m 8600
18 230 Harinck Simon Terneuzen 42.27 m 8600
19 209 Dhooge Christiaan Lovendegem 42.31 m 8600
20 229 Kaijser Leo Terneuzen 42.53 m 8600
21 205 Bock De Roland Westdorpe 44.12 m 8600
22 222 Beelde De Johan Sint Niklaas 47.21 m 8600
23 221 Royen Van Marina Sint Niklaas 47.26 v 8600
24 224 Ivens Bennie Sluiskil 48.03 m 8600
25 226 Jansen Ellie Terneuzen 48.16 v 8600
26 203 Belle Van Maria Sleidinge 49.06 v 8600
27 204 Mathys Antoine Zevergem 49.06 m 8600
28 218 Voren Van Marian Terneuzen 50.03 v 8600
29 214 Lippens Aureel Waarschoot 50.38 m 8600
30 219 Vreeze De Brigitte Temse 51.15 v 8600
31 208 Vylder De Greta Sint Gilles Waas 56.11 v 8600
32 202 Rossie Freddy Boekhoute 56.54 m 8600
33 201 Geest De Daniel Aartselaar 56.55 m 8600
34 234 Neve Thurry Philippine 59.12 m 8600