HULSTERLOOLOOP (CRITERIUM) NIEUW-NAMEN ZATERDAG 28 OKT. 2006
UITSLAGENLIJST - 12,5 KM-LOOP
Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- -------- ------ -------
1 333 Bleyaert B. Knesselare (BEL) 1978 1e HSen. 43:02 17,428 3:26
2 320 Cornu B. Stekene (BEL) 1969 2e HSen. 43:42 17,162 3:29
3 302 Van Haverbeke K. Zelzate (BEL) 1972 3e HSen. 44:00 17,045 3:31
4 325 De La Ruelle E. Koewacht 1967 4e HSen. 44:55 16,698 3:35
5 303 Van Remortel P. Hulst 1961 1e H45+ 47:24 15,823 3:47
6 342 Ottjes M. Ossenisse 1969 5e HSen. 48:00 15,625 3:50
7 304 De Ved, P Westdorpe 1977 6e HSen. 48:51 15,353 3:54
8 312 Audenaert D. St. Gillis-Waas (BEL 1963 1e H40+ 49:37 15,116 3:58
9 309 D Hont, R Stekene (BEL) 1965 2e H40+ 49:39 15,106 3:58
10 335 De Plukker Saskia St.Gillis-Waas (BEL) 1971 1e D35+ 49:55 15,025 3:59 *
11 357 Boerebach Frank Hoek 1960 2e H45+ 50:00 15,000 4:00
12 308 Noens M. Kemzeke (BEL) 1965 3e H40+ 50:06 14,970 4:00
13 315 Dhooge C Zaffelaere (BEL) 1970 7e HSen. 51:27 14,577 4:06
14 326 De Clerck, P Waarschoot (BEL) 1974 8e HSen. 51:45 14,493 4:08
15 330 Vervaet F. Walsoorden 1956 1e H50+ 52:23 14,318 4:11
16 348 De Bakker W. Terneuzen 1950 1e H55+ 52:27 14,299 4:11
17 327 Van Hauten H. St. Jansteen 1942 1e H60+ 52:32 14,277 4:12
18 319 IJsbaert Ingrid Hulst 1966 1e D40+ 52:34 14,268 4:12
19 352 Wieland N. Axel 1973 9e HSen. 53:32 14,010 4:16
20 343 Schelfhout R Stekene (BEL) 1959 3e H45+ 53:51 13,928 4:18
21 337 Van Der Heyden B Nieuw Namen 1981 10e HSen. 54:01 13,885 4:19
22 314 De Witte W. Nieuw-Namen 1949 2e H55+ 54:11 13,842 4:20
23 351 van de Voorde Lucas 1960 4e H45+ 54:18 13,812 4:20
24 331 Coenen Danny Beveren (BEL) 1964 2e D40+ 54:20 13,804 4:20
25 329 De Geest R. St.Pauwels (BEL) 1951 3e H55+ 54:23 13,791 4:21
26 344 De Mits J. Evergem (BEL) 1962 4e H40+ 54:27 13,774 4:21
27 321 De Latter H. Waarschoot (BEL) 1960 5e H45+ 54:56 13,653 4:23
28 358 de Koster Tom Hulst 1978 11e HSen. 55:02 13,628 4:24
29 359 Helskens Ed. Zelzate (BEL) 1965 5e H40+ 55:06 13,612 4:24
30 355 Goossens W. Kieldrecht (BEL) 1952 2e H50+ 55:14 13,579 4:25
31 346 Welvaert M. Oost-Eekloo (BEL) 1963 6e H40+ 55:17 13,566 4:25
32 317 Verbeke B St Gilles-Waas (BEL) 1955 3e H50+ 55:49 13,437 4:27
33 334 wortman D Axel 1969 12e HSen. 56:43 13,224 4:32
34 340 Van Waterschoot R. Hulst 1960 6e H45+ 56:57 13,169 4:33
35 318 Gerritsen H. Hulst 1944 2e H60+ 56:58 13,166 4:33
36 322 De Vos M. St. Pauwels (BEL) 1964 7e H40+ 58:25 12,839 4:40
37 324 Goethals R. St.Jan in Eremo (BEL 1958 7e H45+ 59:17 12,651 4:44
38 307 Van Himst J. St.Gillis-Waas (BEL) 1968 13e HSen. 59:18 12,648 4:44
39 349 Allefs monique Hulst 1967 2e D35+ 59:50 12,535 4:47
40 305 Van Boven E. Schoonaarde (BEL) 1955 4e H50+ 1:00:00 12,500 4:48
41 347 Schoenmaekers A St. Gillis-Waas (BEL 1938 1e H65+ 1:00:50 12,329 4:52
42 338 Van Geyte L Zele (BEL) 1958 8e H45+ 1:01:20 12,228 4:54
43 301 De Craene, Mieke Evergem (BEL) 1975 1e DSen. 1:01:59 12,100 4:57
44 311 Bucheler C. Hoboken (BEL) 1955 5e H50+ 1:02:24 12,019 4:59
45 328 Vlegels Et. Stekene (BEL) 1948 4e H55+ 1:02:53 11,927 5:01
46 313 Thielens Chantal Beveren (BEL) 1965 3e D40+ 1:03:08 11,880 5:03
47 323 Bolssens R. Kieldrecht (BEL) 1955 6e H50+ 1:03:39 11,783 5:05
48 350 van Bellem jos Hulst 1955 7e H50+ 1:03:44 11,768 5:05
49 341 Verwilligen F. Hulst 1955 8e H50+ 1:04:04 11,707 5:07
50 306 Verdonck W. Beveren (BEL) 1944 3e H60+ 1:04:24 11,646 5:09
Deze hapjes worden U aangeboden door : Slagerij PETER MAGNUS Nieuw-Namen
HULSTERLOOLOOP (CRITERIUM) NIEUW-NAMEN ZATERDAG 28 OKT. 2006
UITSLAGENLIJST - 12,5 KM-LOOP
Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- -------- ------ -------
51 332 Leeraert J. Kieldrecht (BEL) 1945 4e H60+ 1:04:30 11,628 5:09
52 339 Dupon E. Kieldrecht (BEL) 1959 9e H45+ 1:04:31 11,625 5:09
53 310 Andries G. St.Niklaas (BEL) 1947 5e H55+ 1:05:04 11,527 5:12
54 336 Scheppens K Melle (BEL) 1969 14e HSen. 1:05:32 11,445 5:14
55 300 Bouchaut R. Axel 1939 2e H65+ 1:06:03 11,355 5:17
56 354 van Gremberghe Jos stekene (BEL) 1955 9e H50+ 1:08:21 10,973 5:28
57 356 Rombout Annelies Kieldrecht (BEL) 1953 1e D50+ 1:08:27 10,957 5:28
58 353 Bisschop L. Kieldrecht (BEL) 1954 2e D50+ 1:08:31 10,946 5:28
59 316 De Bock R. Westdorpe 1955 10e H50+ 1:09:29 10,794 5:33
60 345 Van Acker R. Nieuw-Namen 1955 11e H50+
Deze hapjes worden U aangeboden door : Slagerij PETER MAGNUS Nieuw-Namen