HULSTERLOOLOOP (CRITERIUM) NIEUW-NAMEN ZATERDAG 28 OKT. 2006
UITSLAGENLIJST - 6 KM-LOOP
Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- ----- -------- ------ -------
1 206 Derveaux Kris Oostende (BEL) 1976 1e HSen. 20:40 17,419 3:26 *
2 226 Cappon E Zuidzande 1966 1e H40+ 21:01 17,129 3:30
3 209 Van Landegem F Oostakker (BEL) 1970 2e HSen. 21:33 16,705 3:35
4 241 Den Hamer M Terneuzen 1976 3e HSen. 22:12 16,216 3:42
5 237 Mangnus M Hulst 1986 4e HSen. 22:30 16,000 3:45
6 243 Bonte Stefaan Eeklo (BEL) 1974 5e HSen. 22:51 15,755 3:48
7 216 Abertijn Michel St- Pauwels (BEL) 1965 2e H40+ 22:55 15,709 3:49
8 200 Vercruyssen wim Nieuw namen (BEL) 1970 6e HSen. 23:25 15,374 3:54
9 246 Gowy Jan Sas van Gendt 1971 7e HSen. 23:26 15,363 3:54
10 208 Verbrugge N Axel 1953 1e H50+ 23:40 15,211 3:56
11 203 Verstraeten Jurgen St Jansteen 1964 3e H40+ 23:46 15,147 3:57
12 207 Van den Brande John Nieuw Namen 1978 8e HSen. 23:47 15,137 3:57
13 205 De Sutter Patrick Stekene (BEL) 1961 1e H45+ 23:56 15,042 3:59
14 213 Van Vlierberghe R. Stekene (BEL) 1957 2e H45+ 24:02 14,979 4:00
15 233 Leenknecht D. Nieuw-Namen 1978 9e HSen. 24:05 14,948 4:00
16 236 Van Goethem M Hulst 1976 10e HSen. 24:30 14,694 4:05
17 225 De Dijcker F. Axel 1952 2e H50+ 25:06 14,343 4:11
18 240 Roels T Kloosterzande 1958 3e H45+ 25:50 13,935 4:18
19 214 schockaert Mario Wetteren (BEL) 1973 11e HSen. 26:00 13,846 4:20
20 234 Zaman Jac. Terneuzen 1961 4e H45+ 26:03 13,820 4:20
21 215 de kraal Peter westdorpe 1946 1e H60+ 26:12 13,740 4:22
22 220 de Gendt William Stekene (BEL) 1955 3e H50+ 26:17 13,697 4:22
23 239 Dieleman D Terneuzen 1949 1e H55+ 26:24 13,636 4:24
24 202 Goethals R. Oostakker (BEL) 1947 2e H55+ 26:36 13,534 4:26
25 245 Van de Velde Wendy Markendaal (BEL) 1976 1e DSen. 27:00 13,333 4:30
26 227 Markenhof W Hulst 1961 5e H45+ 27:10 13,252 4:31
27 228 Van Broeck G. Kieldrecht (BEL) 1955 4e H50+ 27:24 13,139 4:34
28 235 Kayser L. Terneuzen 1960 6e H45+ 27:30 13,091 4:35
29 212 Ivens Bennie Sluiskil 1958 7e H45+ 27:58 12,872 4:39
30 218 Lippens A Waarschoot (BEL) 1949 3e H55+ 28:10 12,781 4:41
31 244 Dankaart Saskia Axel 1972 2e DSen. 28:12 12,766 4:42
32 224 De Koeijer Ko Zaamslag 1945 2e H60+ 28:59 12,421 4:49
33 221 Van Hoecke R. Terneuzen 1953 5e H50+ 30:06 11,960 5:01
34 210 Van Royen Marina Sint Niklaas (BEL) 1964 1e D40+ 30:22 11,855 5:03
35 211 De Beelde St-Niklaas (BEL) 1962 4e H40+ 30:24 11,842 5:04
36 222 De Waal Wies Terneuzen 19XX Xe HXX+ 31:24 11,465 5:14
37 231 Currinckx Inge Nieuw Namen 1989 3e DSen. 32:10 11,192 5:21
38 232 Dogge F. St.Jansteen 1947 4e H55+ 32:19 11,140 5:23
39 219 De Mits Waarschoot (BEL) 1960 8e H45+ 32:56 10,931 5:29
40 247 De Vreeze Brigtte Temse (BEL) 1963 2e D40+ 33:36 10,714 5:36
41 229 Merckx Lucienne Beveren (BEL) 1944 1e D60+ 33:50 10,640 5:38
42 242 Verhelst D. Zaamslag 1941 1e H65+ 34:16 10,506 5:42
43 217 De Geest D. Aartselaar (BEL) 1944 4e H60+ 36:03 9,986 6:00
44 204 Vandenberghe m Stekene (BEL) 1964 3e D40+ 36:29 9,868 6:04
45 201 De Vijlder Greta St-Gillis-Waas (BEL) 1945 2e D60+ 36:35 9,841 6:05
Deze hapjes worden U aangeboden door : Slagerij PETER MAGNUS Nieuw-Namen