KREEKLOOP, 29 AUG. 2007, TERNEUZEN
UITSLAGENLIJST - 5 KM
Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 228 Angelo Postma Zaamslag 1972 1e Heren 17:44 16,917 3:32
2 216 Tomasz Cieptak Poland 1984 2e Heren 18:08 16,544 3:37
3 218 Maarten van Goethem Hulst 1976 3e Heren 19:32 15,358 3:54
4 224 Mervyn Groot Terneuzen 1989 4e Heren 20:09 14,888 4:01
5 214 Roland Volleman Terneuzen 1961 5e Heren 20:12 14,851 4:02
6 215 Koen Koutstaal Hulst 1970 6e Heren 21:31 13,943 4:18
7 221 Erwin Scheele Terneuzen 1971 7e Heren 22:09 13,544 4:25
8 226 Coen Kaijser Terneuzen 1989 8e Heren 22:20 13,433 4:28
9 225 Hans Dekker Philippine 1958 9e Heren 22:44 13,196 4:32
10 213 André Maes Terneuzen 1949 10e Heren 22:54 13,100 4:34
11 210 Niek de Jong Terneuzen 1959 11e Heren 23:10 12,950 4:38
12 227 Leon van Bavinckhoven Terneuzen 1969 12e Heren 24:03 12,474 4:48
13 201 William Verminck Eeklo (B) 1961 13e Heren 24:04 12,465 4:48
14 207 Carla Zegers Koewacht 1968 1e Dames 24:11 12,405 4:50
15 222 Liselot Kaijser Terneuzen 1991 2e Dames 24:42 12,146 4:56
16 217 Hans Arissen Sluiskil 1964 14e Heren 24:52 12,064 4:58
17 212 Theo Kappetein Terneuzen 1964 15e Heren 25:01 11,992 5:00
18 208 Cesar Weyn Sinaai (B) 1946 16e Heren 25:49 11,620 5:09
19 202 Frans Verwilligen Hulst 1955 17e Heren 26:13 11,443 5:14
20 203 Richard de Bruyn Hulst 1989 18e Heren 26:29 11,328 5:17
21 204 Ronny Bouchaut Axel 1939 19e Heren 28:14 10,626 5:38
22 206 Agnes de Ridder Zuiddorpe 1947 3e Dames 28:37 10,483 5:43
23 211 Mirjam de la Chambre Terneuzen 1968 4e Dames 28:57 10,363 5:47
24 219 Heidi van Hauten Kapellebrug 1972 5e Dames 29:02 10,333 5:48
25 220 Conny Pieters Hulst 1967 6e Dames 29:03 10,327 5:48
26 209 Jean Pierre Coumans St.Pauwels (B) 1946 20e Heren 30:03 9,983 6:00
27 223 Carlos Verbuyt IJzendijke 1943 21e Heren 30:40 9,783 6:08
28 205 Nella Kardol Eeklo (B) 1962 7e Dames 31:36 9,494 6:19
COOPERTEST wo. 12 sept. 2007 start 19.00 u