Appelgaardloop Terneuzen 20 oktober 2007
uitslag 5 km
| Plaats | StNr | Plaats in Cat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Woonplaats | Cat | Tijd | km/hr | min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 535 | Jan Gowy | sas van Gent | Hsen | 1 | 0:18:33 | 16.2 | 03:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 570 | Rafael Hoogenbeeg | Axel | Hsen | 2 | 0:18:52 | 15.9 | 03:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 539 | Quinten Volleman | Terneuzen | Hsen | 3 | 0:19:05 | 15.7 | 03:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 519 | Peter de Clerck | Waarschot | Hsen | 4 | 0:19:31 | 15.4 | 03:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 540 | Roland volleman | zelzate | Hsen | 5 | 0:19:41 | 15.2 | 03:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 532 | Joey de Loor | Sas van Gent | Hsen | 6 | 0:19:45 | 15.2 | 03:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 511 | sander verminck | eeklo | Hsen | 7 | 0:20:17 | 14.8 | 04:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 521 | Roger Moonen | westdorpe | Hsen | 8 | 0:20:26 | 14.7 | 04:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 534 | Mario de Loor | Sas van Gent | H40+ | 1 | 0:21:11 | 14.2 | 04:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 522 | Tineke Haers | Watervliet | Dsen | 1 | 0:21:14 | 14.1 | 04:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 574 | Joris Suy | Terneuzen | Hsen | 9 | 0:21:55 | 13.7 | 04:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 528 | Peter de Waal | Westdorpe | H60+ | 1 | 0:22:58 | 13.1 | 04:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 508 | william verminck | eeklo | H45+ | 1 | 0:22:59 | 13.1 | 04:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 527 | Kevin van Damme | Eksaarde | Hsen | 10 | 0:23:42 | 12.7 | 04:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 569 | Christ Spruit | terneuzen | Hsen | 11 | 0:24:32 | 12.2 | 04:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 514 | Lieve Geldhof | Gistel | D55+ | 1 | 0:24:35 | 12.2 | 04:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 538 | Nicole Linthout | Zelzate | D35+ | 1 | 0:25:09 | 11.9 | 05:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 506 | Andre van Goethem | St Gillis | H60+ | 2 | 0:25:12 | 11.9 | 05:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 515 | Jurgen van Himst | St. Gillis-Waas | Hsen | 12 | 0:25:33 | 11.7 | 05:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 537 | stein helskens | Zelzate | Hsen | 13 | 0:26:06 | 11.5 | 05:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 571 | Godelieve Ternest | Stekene | D50+ | 1 | 0:26:48 | 11.2 | 05:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 523 | Robin Verwilligen | Terneuzen | Hsen | 14 | 0:26:58 | 11.1 | 05:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 524 | Frans Verwilligen | Hulst | H50+ | 1 | 0:27:00 | 11.1 | 05:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 530 | Guy Garlens | Gent | H45+ | 2 | 0:27:28 | 10.9 | 05:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 573 | Mara Boerebach | Hoek | Dsen | 2 | 0:28:20 | 10.6 | 05:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 531 | Rita van Avermaet | Assenede | D55+ | 2 | 0:28:28 | 10.5 | 05:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 507 | Marie Jeanne Weemaes | Sint Gilles waas | D60+ | 1 | 0:28:47 | 10.4 | 05:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 509 | Nella Kardol | Eeklo | D45+ | 1 | 0:29:23 | 10.2 | 05:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 518 | Daniel de Geest | Aartselaar | H60+ | 3 | 0:29:31 | 10.2 | 05:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 516 | Freddie Rossie | Boekhoute | H60 | 0:29:32 | 10.2 | 05:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 525 | Kimberly Waesberghe | Sint -Pauwels | Dsen | 3 | 0:29:46 | 10.1 | 05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 502 | Christine Criel | Gentbrugge | D40+ | 1 | 0:30:44 | 9.8 | 06:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 513 | thomas verminck | eeklo | Hsen | 15 | 0:32:07 | 9.3 | 06:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 526 | Manon Engels | Gent | Dsen | 4 | 0:33:18 | 9.0 | 06:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 501 | Lynn Masson | Gentbrugge | Dsen | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 505 | Luc Masson | Gentbrugge | H40+ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 520 | Adrien de Groote (wandelen) | St. Martens-Latem | H55+ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor een ontspannend weekend kijk op: http://www.appelgaard.com