HULSTERLOOLOOP (CRITERIUM) NIEUW‑NAMEN ZATERDAG 27 OKT. 2007
UITSLAGENLIJST ‑ 12,5 KM‑LOOP
27‑10‑2007 16:40 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 443 Fiers T Zele (BEL) 1979 1e HSen. 43:59 17,052 3:31
2 426 Rul Kr. Merelbeke (BEL) 1972 2e HSen. 44:08 16,994 3:31
3 431 Cornu B. Stekene (BEL) 1969 3e HSen. 44:10 16,981 3:32
4 512 Cappon E. Zuidzande 1966 1e H40+ 46:12 16,234 3:41
5 427 Van Goethem F. St.Gillis‑Waas (BEL) 1971 4e HSen. 46:14 16,222 3:41
6 410 Vlaminck P. St.Niklaas (BEL) 1956 1e H50+ 46:42 16,060 3:44
7 417 cornelis k Zele (BEL) 1975 5e HSen. 47:13 15,884 3:46
8 415 Ros N. Waarschoot (BEL) 1965 2e H40+ 47:53 15,663 3:49
9 425 Audenaert D. St. Gillis‑Waas (BEL 1963 3e H40+ 48:00 15,625 3:50
10 401 Van Remortel P. Hulst 1961 1e H45+ 48:06 15,593 3:50
11 416 verfaillie j Oostakker (BEL) 1956 2e H50+ 48:11 15,566 3:51
12 454 Boerebach Fr. Hoek 1960 2e H45+ 48:15 15,544 3:51
13 452 Vermeulen S. Koewacht 1959 3e H45+ 49:49 15,055 3:59
14 438 Noens M. Stekene (BEL) 1965 4e H40+ 50:19 14,906 4:01
15 504 Wieland N. Axel 1973 6e HSen. 50:29 14,856 4:02
16 447 Van Goethem M. Hulst 1976 7e HSen. 50:37 14,817 4:02
17 419 Ijsebaert Ingrid Hulst 1966 1e D40+ 50:45 14,778 4:03 *
18 445 van de Wiele J Zele (BEL) 1981 8e HSen. 51:24 14,591 4:06
19 408 De Witte W. Nieuw‑Namen 1949 1e H55+ 52:03 14,409 4:09
20 435 Vervaet F. Walsoorden 1956 3e H50+ 52:08 14,386 4:10
21 414 Verstraeten J. St.Jansteen 1964 5e H40+ 52:35 14,263 4:12
22 451 Wortman D. Axel 1969 9e HSen. 52:51 14,191 4:13
23 453 Lambert J Hulst 1972 10e HSen. 53:20 14,063 4:16
24 442 Franken W. Kapellebrug 1971 1e D35+ 53:26 14,036 4:16
25 437 Welvaert M. Oost‑Eekloo (BEL) 1963 6e H40+ 53:36 13,993 4:17
26 509 Allefs Monique Hulst 1967 2e D40+ 53:42 13,966 4:17
27 503 Goossens W. Kieldrecht (BEL) 1952 2e H55+ 53:47 13,945 4:18
28 441 De Koster T. Hulst 1978 11e HSen. 53:49 13,936 4:18
29 403 de poorter r oostakker (BEL) 1956 4e H50+ 54:08 13,855 4:19
30 436 De Mits J. Evergem (BEL) 1962 4e H45+ 54:14 13,829 4:20
31 439 van Hove J Sint Niklaas (BEL) 1969 12e HSen. 55:04 13,620 4:24
32 440 van damme d Sinaai (BEL) 1957 5e H50+ 55:07 13,607 4:24
33 429 Jansen F. Terneuzen 1950 3e H55+ 55:16 13,571 4:25
34 449 van der heyden W Wieldrecht (BEL) 1951 4e H55+ 55:44 13,457 4:27
35 424 Smet G Sint Gillis Waas (BE 1961 5e H45+ 55:48 13,441 4:27
36 412 Van Opdorp A. Hoogerheide 1950 5e H55+ 55:52 13,425 4:28
37 444 Obbels P. Nijlen (BEL) 1950 6e H55+ 57:10 13,120 4:34
38 508 De Geest R. St.Pauwels (BEL) 1951 7e H55+ 57:13 13,108 4:34
39 511 Vroomland S Lamswaarde 1957 6e H50+ 57:20 13,081 4:35
40 433 Renckens A Meerdonk (BEL) 1981 1e DSen. 57:29 13,047 4:35
41 450 van Belzen N Axel 1964 7e H40+ 57:54 12,953 4:37
42 404 Van Boven E. Schoonaarde (BEL) 1955 7e H50+ 58:46 12,762 4:42
43 448 Van Gremberghe J. Stekene (BEL) 1955 8e H50+ 58:55 12,730 4:42
44 422 Vermeersch Trees Sas van Gent 1953 1e D50+ 59:30 12,605 4:45
45 418 van de woestijne D Watervliet (BEL) 1946 1e H60+ 59:33 12,594 4:45
46 423 De Koeijer Ko Zaamslag 1945 2e H60+ 59:34 12,591 4:45
47 409 Lippens A. Waarschoot (BEL) 1949 8e H55+ 1:01:33 12,185 4:55
48 507 Buysse R. Kieldrecht (BEL) 1952 9e H55+ 1:01:40 12,162 4:56
49 446 Schoenmaekers A Sint Gillis Waas (BE 1938 1e H65+ 1:03:01 11,902 5:02
50 413 Bolssens R. Kieldrecht (BEL) 1955 9e H50+ 1:03:21 11,839 5:04
Deze hapjes werden U aangeboden door : Slagerij PETER MAGNUS Nieuw‑Namen
HULSTERLOOLOOP (CRITERIUM) NIEUW‑NAMEN ZATERDAG 27 OKT. 2007
UITSLAGENLIJST ‑ 12,5 KM‑LOOP
27‑10‑2007 16:40 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
51 406 andries g Sint Niklaas (BEL) 1947 3e H60+ 1:03:24 11,830 5:04
52 510 Coppieters M Oostakker (BEL) 1973 13e HSen. 1:03:36 11,792 5:05
53 420 Zegers Carla Koewacht 1968 2e D35+ 1:03:48 11,755 5:06
54 502 Dupon E. Kieldrecht (BEL) 1959 6e H45+ 1:04:51 11,565 5:11
55 430 Borgt B. Koewacht 1946 4e H60+ 1:05:00 11,538 5:12
56 402 bock de Roland Westdorpe 1955 10e H50+ 1:05:31 11,447 5:14
57 428 Zweistra E. Terneuzen 1958 1e D45+ 1:06:07 11,344 5:17
58 407 bucheler C Hoboken (BEL) 1955 11e H50+ 1:06:09 11,338 5:17
59 432 Verhaeghe R. Mariekerke (BEL) 1936 2e H65+ 1:06:35 11,264 5:19
60 421 Verwilligen F. Hulst 1955 12e H50+ 1:08:00 11,029 5:26
61 506 Rombaut Annelies Kieldrecht (BEL) 1953 2e D50+ 1:08:14 10,992 5:27
62 505 Bisschop L. Kieldrecht (BEL) 1954 3e D50+ 1:08:17 10,984 5:27
63 405 verdonck w Beveren‑waas (BEL) 1944 5e H60+ 1:09:26 10,802 5:33
64 501 van den bulck D Gent (BEL) 1967 8e H40+ 1:09:28 10,797 5:33
65 411 Meyer R Heinkenszand 1951 1e D55+ 1:20:51 9,276 6:28
66 434 Machtelinckx E. Mariakerke (BEL) 1946 6e H60+ 1:20:55 9,269 6:28
Deze hapjes werden U aangeboden door : Slagerij PETER MAGNUS Nieuw‑Namen