HULSTERLOOLOOP (CRITERIUM) NIEUW‑NAMEN ZATERDAG 27 OKT. 2007
UITSLAGENLIJST ‑ 6 KM‑LOOP
27‑10‑2007 16:34 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑
1 317 Derveaux K. Gistel (BEL) 1976 1e HSen. 21:35 16,680 3:35
2 336 Buysse M. Assenede (BEL) 1983 2e HSen. 22:22 16,095 3:43
3 343 Gowy J. Sas van Gent 1971 3e HSen. 23:40 15,211 3:56
4 323 Albertijn M. St.Pauwels (BEL) 1965 1e H40+ 24:17 14,825 4:02
5 319 Verhage C. Zaamslag 1952 1e H45+ 24:39 14,604 4:06
6 322 Van Vlierberghe R. Stekene (BEL) 1957 2e H45+ 24:42 14,575 4:07
7 318 de Sutter P. Stekene (BEL) 1961 3e H45+ 24:46 14,536 4:07
8 325 De Dijcker F. Axel 1952 1e H50+ 25:16 14,248 4:12
9 333 Van Waesberghe C Sint‑Pauwels (BEL) 1985 4e HSen. 25:25 14,164 4:14
10 320 Verminck S Eeklo (BEL) 1989 5e HSen. 25:41 14,017 4:16
11 339 Roels T. Kloosterzande 1958 4e H45+ 26:01 13,837 4:20
12 301 Vermeerssen B Hulst 1979 6e HSen. 26:05 13,802 4:20
13 335 Verbrugge N. Axel 1953 2e H50+ 26:15 13,714 4:22
14 342 Villerius Johan Graauw 1957 5e H45+ 27:00 13,333 4:30
15 340 Van de Velde Wendy Markendaal (BEL) 1976 1e DSen. 28:00 12,857 4:40
16 315 De Gendt William Drieschouwen 1955 3e H50+ 28:05 12,819 4:40
17 305 Goethals Irenee Oostakker (BEL) 1968 1e H60+ 28:08 12,796 4:41
18 329 Kayser Leo Terneuzen 1960 6e H45+ 28:17 12,728 4:42
19 316 D'Hauw J.P Zelzate (BEL) 1950 1e H55+ 28:54 12,457 4:49
20 302 Waal de P Westdorpe 1946 2e H60+ 29:57 12,020 4:59
21 327 D'Hooge Christiaan Lovendegem (BEL) 1956 4e H50+ 30:14 11,907 5:02
22 338 Spruit Ch Terneuzen 1992 7e HSen. 30:43 11,720 5:07
23 305 Van Himst J. St.Gillis‑Waas (BEL) 1968 8e HSen. 30:49 11,682 5:08
24 326 De Koeijer W. Axel 1946 3e H60+ 30:54 11,650 5:09
25 334 Van Waesberghe R Sint‑Pauwels (BEL) 1954 5e H50+ 30:57 11,632 5:09
26 309 Colman G. Rupelmonde (BEL) 1933 1e H65+ 31:41 11,362 5:16
27 314 Slowack R. Stekene (BEL) 1948 1e D55+ 32:28 11,088 5:24
28 337 Dogge Frank St. Jansteen 1947 2e H55+ 33:30 10,746 5:35
29 311 Van Belle Maria Sleidinge (BEL) 1946 1e D60+ 33:42 10,682 5:37
30 330 Gaelens G Gent (BEL) 1958 7e H45+ 34:07 10,552 5:41
31 328 De Waal W. Terneuzen 1943 4e H60+ 34:12 10,526 5:42
32 324 Ijsebaert Maaike Hulst 1993 2e DSen. 35:01 10,281 5:50
33 332 Van Voren M. Terneuzen 1954 1e D50+ 35:05 10,261 5:50
34 341 Belleter Cindy kieldrecht (BEL) 1969 1e D35+ 35:27 10,155 5:54
35 331 Van Avermaet R Assenede (BEL) 1949 2e D55+ 35:40 10,093 5:56
36 306 Bouchaut R. Axel 1939 2e H65+ 35:44 10,075 5:57
37 321 Verhelst D. Zaamslag 1941 3e H65+ 37:18 9,651 6:13
38 313 De Geest D. Aartselaar (BEL) 1944 5e H60+ 38:25 9,371 6:24
39 310 Rossie F. Boekhoute (BEL) 1946 6e H60+ 38:28 9,359 6:24
40 303 De Vreeze Temse (BEL) 1963 1e D40+ 38:50 9,270 6:28
41 312 De Vijlder Greta St‑Gillis‑Waas (BEL) 1945 2e D60+ 38:52 9,262 6:28
Deze hapjes werden U aangeboden door : Slagerij PETER MAGNUS Nieuw‑Namen